产品优势
产品参数
| 系列 | 参数 | 尺寸(单位:mm) | |||
| 工作温度范围T:-20~125℃ | Dmax | Tmax | F±1.0 | d±0.05 | |
| WMF11(Ⅰ) | B值范围:2700~5500K | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 0.45 |
| WMF11(Ⅱ) | 常温阻值R25:10~2200KΩ | 6.5 | 5.0 | 2.5/3.5 | 0.45 |

应用场合
电路的温度补偿和一般精度的温度测量/控制。
留言咨询
- 上一产品: WMF21大功率型热敏电阻
- 下一产品: 高温铂电阻PT100
| 系列 | 参数 | 尺寸(单位:mm) | |||
| 工作温度范围T:-20~125℃ | Dmax | Tmax | F±1.0 | d±0.05 | |
| WMF11(Ⅰ) | B值范围:2700~5500K | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 0.45 |
| WMF11(Ⅱ) | 常温阻值R25:10~2200KΩ | 6.5 | 5.0 | 2.5/3.5 | 0.45 |
