demo122
产品优势
| Type | Length | MOQ | Chainsaw Chains($USD) | Guide Bars($USD) | Chainsaw Chains & Guide Bars | ||
| Ordinary | Premium | General | |||||
| 1/4 | 4" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | ||
| 6" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 8" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 10" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 12" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 3/8LP | 12" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | ||
| 16" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 325 | 18" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | ||
| 20" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 22" | 200pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 3/8 | 18" | 100pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | ||
| 20" | 100pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 22" | 100pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | |||
| 404 | 20" | 50pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 无 | ||
| 24" | 50pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 无 | |||
| 36" | 50pcs | 待补充,先填1 USD | 待补充,先填1 USD | 无 | |||
产品参数
应用场合
留言咨询
- 上一产品: MF52B聚氨酯漆包铜线
- 下一产品:

