产品优势
耐高温金电极NTC芯片,芯片耐温可达500℃;
经过多次可靠性试验,达到了国际同等可靠水平;
通过了AEC-Q200汽车级被动元件国际认证,打破了世界范围内的此类型芯片由日本技术垄断的局面。
产品参数
| 类型 | T | W |
| H | 0.4±0.15 | 1±0.3 |
| B | 0.25±0.05 | 0.5±0.05 |
| D | 0.35±0.15 | 0.6±0.1 |
| 项 目 | 代 码 | 性 能 参 数 | 测试条件 | 单 位 | |
| 标准阻值 | R25 | 10 ±5% | ±0.05℃ | KΩ | |
| ※◎B值参数 | B25/50 | 3380 ±3% | ±0.05℃ | K | |
| 外观要求 | 无脏污,无破裂, | / | |||
| ◎拉力测试 | 电阻本体轴向焊接引线,引线端水平逐渐施加≤3N的拉力,3秒 | 银层无破裂 | |||
| 焊接温度 | 锡炉温度280±10℃ 焊接时间≤1秒 | △R25/R25≤±1%,△B≤±1% | |||
| 保存/期限 | 避免阳光照射,远离腐蚀、磁场环境(真空包装状态) 温度:-10至35℃ 湿度:45%至75%保存期:1年(零负载) | △R25/R25≤±3%,△B≤±3% | |||
应用场合
汽车新能源、 网络能源、 物联网、 智能家居
留言咨询
- 上一产品: 热水器用温度传感器
- 下一产品: WMF21大功率型热敏电阻
